Радиоэфир > Частоты

СИЧ-2 новый Украинский спутник...на 144/432 мгц

<< < (2/3) > >>

UT4UFI:
Орбиты для Киева такие (время местное)

Satellite                  AOS       LOS  Duration  Peak AZ  Peak EL
--------------------------------------------------------------------
SICH 2     20.08.2011 23:19:13  23:33:29  00:14:16   262.8°    41.4°
SICH 2      21.08.2011 1:01:05   1:09:16  00:08:11   281.6°     4.4°
SICH 2      21.08.2011 9:37:02   9:43:40  00:06:38    76.5°     2.7°
SICH 2     21.08.2011 11:12:17  11:26:22  00:14:05    96.6°    34.3°
SICH 2     21.08.2011 12:49:56  13:03:52  00:13:56   294.8°    35.2°
SICH 2     21.08.2011 14:28:38  14:37:42  00:09:04   315.3°     6.3°
SICH 2     21.08.2011 20:46:31  20:57:38  00:11:07    51.1°    11.5°
SICH 2     21.08.2011 22:21:32  22:35:58  00:14:26    72.2°    62.8°
SICH 2      22.08.2011 0:00:14   0:13:14  00:13:00   269.7°    19.2°
SICH 2     22.08.2011 10:15:29  10:26:51  00:11:22    84.6°    11.0°
SICH 2     22.08.2011 11:52:15  12:06:49  00:14:34   107.6°    77.2°
SICH 2     22.08.2011 13:30:19  13:42:51  00:12:32   303.5°    18.1°
SICH 2     22.08.2011 15:09:54  15:14:42  00:04:48   324.5°     1.5°
SICH 2     22.08.2011 19:52:28  19:58:57  00:06:29    38.4°     2.8°
SICH 2     22.08.2011 21:25:04  21:38:08  00:13:04    59.6°    22.3°
SICH 2     22.08.2011 23:01:34  23:16:04  00:14:30   259.3°    59.4°
SICH 2      23.08.2011 0:42:15   0:52:29  00:10:14   278.0°     7.9°
SICH 2     23.08.2011 10:54:58  11:08:29  00:13:31    92.9°    24.6°
SICH 2     23.08.2011 12:32:24  12:46:40  00:14:16   292.1°    48.7°
SICH 2     23.08.2011 14:10:52  14:21:12  00:10:20   311.6°     9.1°
SICH 2     23.08.2011 20:29:54  20:39:55  00:10:01    47.4°     8.3°
SICH 2     23.08.2011 22:04:15  22:18:27  00:14:12    67.7°    44.6°
SICH 2     23.08.2011 23:42:16  23:55:56  00:13:40   266.9°    26.8°
SICH 2      24.08.2011 1:26:44   1:29:50  00:03:06   286.4°     0.5°
SICH 2      24.08.2011 9:58:31  10:08:17  00:09:46    81.1°     6.9°
SICH 2     24.08.2011 11:34:48  11:49:15  00:14:27    99.3°    53.9°
SICH 2     24.08.2011 13:12:41  13:25:55  00:13:14   299.3°    24.0°
SICH 2     24.08.2011 14:51:46  14:58:46  00:07:00   320.4°     3.3°
SICH 2     24.08.2011 19:36:39  19:40:42  00:04:03    34.4°     1.0°
SICH 2     24.08.2011 21:08:10  21:20:31  00:12:21    55.9°    16.8°
SICH 2     24.08.2011 22:44:02  22:58:36  00:14:34   262.5°    84.3°
SICH 2      25.08.2011 0:23:46   0:35:28  00:11:42   274.1°    12.2°
SICH 2     25.08.2011 10:37:42  10:50:26  00:12:44    89.3°    17.6°
SICH 2     25.08.2011 12:14:53  12:29:22  00:14:29   290.2°    68.9°
SICH 2     25.08.2011 13:53:09  14:04:34  00:11:25   308.0°    12.4°
SICH 2     25.08.2011 20:13:26  20:22:08  00:08:42    43.7°     5.6°
SICH 2     25.08.2011 21:47:06  22:00:53  00:13:47    64.1°    32.5°
SICH 2     25.08.2011 23:24:25  23:38:36  00:14:11   263.5°    37.6°
SICH 2      26.08.2011 1:06:41   1:14:08  00:07:27   282.6°     3.5°
SICH 2      26.08.2011 9:41:51   9:49:19  00:07:28    77.4°     3.5°
SICH 2     26.08.2011 11:17:24  11:31:33  00:14:09    96.4°    37.7°
SICH 2     26.08.2011 12:55:07  13:08:52  00:13:45   295.9°    32.3°
SICH 2     26.08.2011 14:33:51  14:42:31  00:08:40   316.5°     5.6°
SICH 2     26.08.2011 20:51:24  21:02:51  00:11:27    52.3°    12.5°
SICH 2     26.08.2011 22:26:36  22:41:07  00:14:31    73.3°    69.3°

Неплохой документ по спутнику есть вот тут http://www.dniprokosmos.dp.ua/docs/SICH2_broshura_28.03.2011.pdf (внимание 6,8 мегабайта), в нем упоминаний о радиолюбительских частотах
нет, только S-Band и X-Band. В любом случае помониторим, тем более что орбиты удачные а пролеты - неспешные

UT4UFI:
Смех-смехом, а только что была орбита, на 145.822 -\\+доплер что-то похожее на телеметрию летело. Летело как положено с характерным уходом частоты.
Следующая орбита сегодня с 23.24 с Юга на север, послушаем. Это паранойя?:blush:

UX0DZ:

--- Цитата: "UT4UFI" post=9190 ---

Очевидно, что раскачать на 144\\430 скорость передачи в мегабитах невозможно, но на сайте укр. косм. агенства и сайте разработчиков твердо говориться о VHF\\UHF, возможно, это под телеметрию и урпавление, а возможно просто наша бардачность\\бестолковость\\сбу-шность = дезинформация из официальных источников.

Известно, что Евпаторийский центр космической связи с ним начал работу.

NORAD тоже не спит - TLE уже доступны, так, что скоро, возможно, узнаем.
--- End quote ---
Евпаторийский центр космической связи и по ныне отслеживает работу "СИЧ"  *COLD*

UT4UIS:
А спутник еще летает? Его можно где-то послушать?

UT9UF:
Летает... но, к сожалению, не работает... :-)  

Sich-2 stopped communicating with ground control on Dec. 12, 2012, as a result of a faulty power supply battery. The Ukrainian space agency then received 790 thousand grivnas as an insurance payment.

Информация отсюда:
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/sich-2

Где он сейчас в безмолвии:
http://www.n2yo.com/?s=37794

Частоты были такие:
The TT&C data are transmitted in S-band at a data rate of 32 kbit/s.
The uplink frequency is 2089 MHz, the downlink frequency is 2089 MHz, MSK (Minimum Shift Keying) modulation.

В "лучших" традициях = наследие "совка", найти что-то информативно-внятное на наших ресурсах невозможно...

Навігація

[0] Сторінка Повідомлень

[#] Наступна сторінка

[*] Попередня сторінка

Помилка під час натискання Дякую
Дякую...
Go to full version