433 Group
Радиоэфир => Соревнования => Тема розпочата: UY0UP від Вересень 21, 2011, 14:35:56
-
Results IARU-Region-1 50 MHz Contest 18/19 June 2011
-
Так выглядят в таблице Украинские станции
выборка:
Section: 50 MHz, Single Operator
Pl. Call Loc. QSOs Points -QSOs Error-% ODX Loc.-ODX ODX-Pt.
5. UU6JJ KN75VH 288 488544 21 6.3 MD6V IO74QD 3019
8. UY1HY KO60MA 244 405853 16 4.6 CT3HF IM12OP 4485
9. UX0FF KN45KJ 305 402953 47 14.1 TF/DL3GCS HP93DT 3705
10. UZ5I KN96AX 217 372837 26 11.4 KP4EIT FK68SI 9574
18. UT7QF KN77MV 198 298907 10 5.5 CT3HF IM12OP 4614
63. UT2UB KO40UO 107 144188 18 16.4 EF7X IM88RB 2888
64. UW8SM KN28IV 100 144003 17 15.9 G8T IN79JX 2153
65. UT5UUV/P KN49WV 91 142361 3 3.1 G7RAU IO90IR 2199
69. UY9VY KN68DM 96 139016 17 13.5 GW3JXN IO72SC 2612
77. UX2SB KN28IX 90 120576 10 11.6 EA2VE/1 IN83FD 2260
109. UR4LRG KO80EA 56 87731 4 6.2 9H6A JM75GV 2356
113. UT8IM KN87SC 56 83786 5 8.0 HB9WW JN37KB 2308
127. UY5QZ KN77MT 51 71211 4 10.1 G3Z IO82NN 2718
158. UT8IO KN87UC 36 57498 5 17.4 F6KHM IN78RJ 3122
201. UR5FEL KN56IL 28 36163 3 6.5 GJ6YB/P IN89WG 2449
217. UX5NW KN28IW 23 29740 10 33.4 G8T IN79JX 2152
218. UT2SW KN19WB 26 29424 14 44.5 GW2OP/P IO71OP 2041
281. UT7LK KO80DA 8 12856 3 24.9 IT9VDQ JM68QE 2239
307. UR5LAK KN89KL 4 6419 1 17.3 S53A JN75FT 1722
322. UR5SB KN19WA 3 1743 0 0.0 5B4AIF KM64FT 1730
Section: 50 MHz, Multi Operator
Pl. Call Loc. QSOs Points -QSOs Error-% ODX Loc.-ODX ODX-Pt.
5. UU9A KN64SM 444 718216 26 5.2 CT3HF IM12OP 4494
8. UT7E KN78MM 313 519387 38 10.3 EA1YV IN52OC 3452
9. UZ4E KN77AR 319 479897 17 5.3 F5EAN JN06CP 2540
12. UW5Y KN58UM 304 461235 13 4.5 CT3HF IM12OP 4372
33. UT5U KO50DD 165 241565 59 29.9 EA7DL IM87CS 3020
86. UT9U KO40EE 5 8294 5 53.2 F4EJW IN78VJ 2353
Если кто найдёт информацию по ЧУ 50мГц 2011 прошу выложить здесь.
Она может немного отличаться от моей.
-
65. UT5UUV/P KN49WV 91 142361 3 3.1 G7RAU IO90IR 2199
а вот у меня в разрешении на 50 МГц написано:
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
или это только я такой счастливчик?
-
Лицензионные бланки на территории Украины по диапазону 50 мГц единого образца, и у всех присуцтвует текст с указаными ограничениями по QTH.
Так что все мы счасливчики....
-
Под новогоднюю ёлочку всему коллективу UT5U !!!:drink3: drink2 :drink3:
вчера забежал на почту в интуитивном предчувтвии
и с надежой на очередные QSL direkt
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]