UZ2M team
Операторы в команде:
RA4LW UT7QF UR3QCW UT7XX UR5MID UX3MZ UT7MW UR0MC UR5IOK UX7IA
Главный технарь UT3MD.
рабочие места:0 и 4 подбор на рановом бенде,1-ран,2 и 3 мульты.
Band Total 0 1 2 3 4
1,8 368 28 182 52 48 58
3,5 972 210 503 41 25 193
7 2011 295 1296 37 50 333
14 1430 229 818 50 32 301
21 1463 188 944 32 39 260
28 186 11 101 32 28 14
Total 6430 961 3844 244 222 1159
Рейт:
Date Hour Total <> Running Total
2010-11-27 0 160 160 160
2010-11-27 1 167 167 327
2010-11-27 2 153 153 480
2010-11-27 3 169 169 649
2010-11-27 4 167 167 816
2010-11-27 5 135 135 951
2010-11-27 6 145 145 1096
2010-11-27 7 140 140 1236
2010-11-27 8 151 151 1387
2010-11-27 9 194 194 1581
2010-11-27 10 176 176 1757
2010-11-27 11 164 164 1921
2010-11-27 12 169 169 2090
2010-11-27 13 133 133 2223
2010-11-27 14 103 103 2326
2010-11-27 15 118 118 2444
2010-11-27 16 163 163 2607
2010-11-27 17 147 147 2754
2010-11-27 18 158 158 2912
2010-11-27 19 139 139 3051
2010-11-27 20 143 143 3194
2010-11-27 21 133 133 3327
2010-11-27 22 167 167 3494
2010-11-27 23 134 134 3628
2010-11-28 0 112 112 3740
2010-11-28 1 92 92 3832
2010-11-28 2 98 98 3930
2010-11-28 3 103 103 4033
2010-11-28 4 100 100 4133
2010-11-28 5 101 101 4234
2010-11-28 6 127 127 4361
2010-11-28 7 114 114 4475
2010-11-28 8 116 116 4591
2010-11-28 9 110 110 4701
2010-11-28 10 139 139 4840
2010-11-28 11 158 158 4998
2010-11-28 12 168 168 5166
2010-11-28 13 122 122 5288
2010-11-28 14 117 117 5405
2010-11-28 15 124 124 5529
2010-11-28 16 75 75 5604
2010-11-28 17 93 93 5697
2010-11-28 18 81 81 5778
2010-11-28 19 132 132 5910
2010-11-28 20 147 147 6057
2010-11-28 21 157 157 6214
2010-11-28 22 131 131 6345
2010-11-28 23 84 84 6429
2010-11-29 0 1 1 6430
Total All Hours 6430 6430 0
страны-бенды:
CountryPrefix Total 1_8 3_5 7 14 21 28
0 5 1 1 1 1 1 0
3A 1 0 0 0 0 1 0
3V 5 0 1 1 1 1 1
3W 6 0 1 1 0 3 1
4J 6 0 1 3 1 1 0
4L 10 1 4 2 1 1 1
4O 7 1 1 2 1 1 1
4S 3 0 0 1 1 1 0
4X 12 1 2 2 3 3 1
5B 29 3 5 7 6 7 1
5H 4 0 1 1 1 1 0
5N 2 0 1 0 0 1 0
5R 4 0 0 1 1 1 1
5X 2 0 0 0 1 1 0
5Z 4 0 0 0 1 2 1
6W 3 0 0 1 1 1 0
8P 6 1 1 2 1 1 0
8Q 5 0 1 1 1 1 1
9A 50 7 9 14 10 8 2
9H 6 1 1 1 1 1 1
9J 4 0 0 1 1 1 1
9K 2 1 0 0 0 1 0
9L 6 1 1 1 1 1 1
9M2 9 0 1 3 2 2 1
9M6 8 0 1 2 1 3 1
9V 5 0 0 1 1 2 1
9Y 1 0 0 0 1 0 0
A4 6 1 1 1 1 1 1
A5 1 0 0 0 0 1 0
A6 5 1 1 1 1 1 0
A7 7 0 1 1 2 2 1
BV 7 0 0 3 1 2 1
BY 57 1 1 19 14 19 3
C3 3 0 1 1 1 0 0
C5 7 1 1 2 1 1 1
C6 7 1 1 2 1 2 0
CE 5 0 0 2 2 1 0
CE9 1 0 0 1 0 0 0
CM 2 0 0 1 0 1 0
CN 12 1 1 4 2 3 1
CT 16 1 1 5 4 4 1
CT3 17 1 1 4 5 5 1
CU 6 1 1 1 1 1 1
CX 8 0 0 2 1 4 1
D2 1 0 0 0 1 0 0
D4 5 0 1 1 1 1 1
DL 520 16 81 179 114 121 9
DU 8 0 0 5 1 1 1
E7 26 1 3 11 7 4 0
EA 110 2 10 25 28 34 11
EA6 6 0 0 2 1 1 2
EA8 20 1 2 5 5 5 2
EA9 10 1 1 2 2 2 2
EI 23 2 2 9 6 2 2
EK 2 0 1 1 0 0 0
ER 15 2 5 4 1 2 1
ES 16 2 2 4 5 2 1
EU 51 2 16 14 12 6 1
EX 7 1 1 1 1 2 1
EY 3 1 1 0 0 1 0
F 122 5 16 30 23 42 6
FJ 5 1 1 1 1 1 0
FM 6 1 1 2 1 1 0
FO 2 0 1 0 1 0 0
FS 5 0 1 2 1 1 0
FY 2 0 0 1 1 0 0
G 186 5 19 57 42 52 11
GD 9 1 1 1 2 3 1
GI 9 1 2 1 2 3 0
GJ 7 1 2 1 1 2 0
GM 30 2 3 4 12 8 1
GM/s 5 1 1 1 1 1 0
GU 4 0 1 1 1 1 0
GW 6 1 1 2 1 1 0
HA 106 5 17 33 29 19 3
HB 34 2 4 8 5 13 2
HC 5 1 1 1 1 1 0
HI 5 1 1 1 1 1 0
HK 4 0 1 1 1 1 0
HK0/a 3 1 1 1 0 0 0
HL 14 0 0 8 2 4 0
HR 1 0 0 1 0 0 0
HS 9 0 2 2 1 3 1
HZ 10 1 0 2 4 2 1
I 153 2 14 47 38 43 9
IG9 5 1 1 1 1 1 0
IS 11 1 1 4 2 3 0
IT9 17 1 2 4 2 6 2
J2 5 0 1 2 1 1 0
J3 3 0 1 1 1 0 0
J7 1 0 0 0 1 0 0
JA 430 32 18 156 45 177 2
JT 7 1 1 2 1 1 1
K 1103 40 147 414 312 189 1
KH0 4 0 1 1 1 1 0
KH2 10 1 1 2 1 4 1
KH6 7 0 1 4 1 1 0
KL 3 0 0 2 1 0 0
KP2 9 1 1 3 2 2 0
KP4 11 1 2 3 2 3 0
LA 43 2 5 13 9 14 0
LU 19 0 0 5 2 12 0
LX 7 1 1 2 1 1 1
LY 100 10 22 26 26 15 1
LZ 56 1 10 22 15 7 1
OA 2 0 0 1 0 1 0
OD 6 1 1 1 1 1 1
OE 32 2 6 11 8 3 2
OH 75 6 12 20 18 18 1
OH0 11 1 2 3 2 2 1
OK 238 13 45 80 54 39 7
OM 92 4 17 25 26 18 2
ON 56 2 4 21 10 14 5
OY 5 0 1 2 1 1 0
OZ 32 3 4 10 8 5 2
P4 12 1 3 3 2 3 0
PA 156 4 20 41 39 48 4
PJ2 5 1 1 1 1 1 0
PJ4 7 1 1 2 1 2 0
PJ5 3 0 1 1 1 0 0
PY 43 1 1 9 9 23 0
PZ 5 0 1 1 1 1 1
S5 93 7 22 30 18 15 1
SM 114 7 21 32 31 22 1
SP 227 15 40 76 47 42 7
ST 3 0 0 0 1 1 1
SU 2 0 0 0 1 1 0
SV 29 1 6 11 7 4 0
SV5 2 0 1 0 0 1 0
SV9 4 0 1 1 1 1 0
T7 5 1 1 1 1 1 0
TA 17 1 3 5 4 3 1
TA1 4 1 1 1 1 0 0
TF 3 1 0 1 1 0 0
TI 4 0 1 1 1 1 0
UA 424 42 137 118 57 55 15
UA2 16 4 2 3 3 3 1
UA9 302 21 43 78 74 82 4
UK 4 0 1 1 1 1 0
UN 44 4 5 13 9 12 1
UR 43 3 12 7 6 10 5
V2 5 1 1 1 1 1 0
V3 2 0 0 1 0 1 0
V4 5 1 1 1 1 1 0
V5 3 0 0 0 1 1 1
V6 1 0 0 0 1 0 0
VE 120 4 16 32 38 30 0
VK 31 1 1 9 6 12 2
VP2E 6 1 1 2 1 1 0
VP2M 5 1 1 1 1 1 0
VP2V 4 0 1 1 1 1 0
VP5 4 0 1 1 1 1 0
VP8/h 2 0 1 1 0 0 0
VP9 4 0 1 1 1 1 0
VQ9 1 1 0 0 0 0 0
VR 8 0 1 2 1 3 1
VU 13 0 1 3 2 5 2
XE 4 0 0 2 1 1 0
XU 6 1 1 1 1 1 1
YB 15 0 1 8 3 3 0
YL 48 8 7 11 12 8 2
YN 6 1 1 2 1 1 0
YO 72 8 17 26 14 6 1
YS 1 0 0 1 0 0 0
YU 77 4 17 32 15 8 1
YV 6 0 0 5 0 1 0
Z2 4 1 0 1 1 1 0
Z3 14 1 1 6 5 1 0
ZA 7 1 1 2 2 1 0
ZB 1 0 0 0 0 0 1
ZC4 1 0 0 0 0 1 0
ZD8 4 0 1 1 1 1 0
ZD9 1 0 0 0 0 1 0
ZF 5 1 1 1 1 1 0
ZK2 3 0 1 1 1 0 0
ZL 13 0 1 4 4 3 1
ZL7 2 0 0 0 1 1 0
ZL8 6 1 1 1 1 1 1
ZP 1 0 0 0 0 1 0
ZS 11 0 0 1 3 6 1
Total 6430 368 972 2011 1430 1463 186
Новинок в технике не было,как и в ТЛФ на ВЧ(от 40 до 10 м) работали в три направления одновременно.На НЧ в два.Начало было ужасным,как всегда техника до теста работает,а как тест начинается,техника сходит с ума.Выяснилось еще ,что из пяти моих компов надо срочно выкинуть три

Как пригрузили их спотами из реверс биконов,то полные тормоза.
de ur0mc
UZ2M team